产品特色:
智能算法,编程简单
1,自动识别涂敷区域并生成同形状检测框;
2,自由形状框选,可自由设备任意形状检测区域,设置有无涂敷即可
3,离线编程,轻松修改、调试
4,在线编程,测试的同时可以对版式文件进行编辑
5,编程时间:10-15min
产品详情:
项目 | AIS201-C系列 | AIS203-C系列 | AIS401-C系列 | AIS501-C系列 |
检测尺寸 | 50*50-400*300mm(12MP) 50*50-520*380mm(29MP) | 50*50-510*460mm | 50*50-510*460mm | 50*50-510*460mm |
相机镜头 | 12/29MP彩色CCD面阵相机 | 12/29MP彩色CCD面阵相机 | 5MP彩色面阵相机 远心镜头,涂敷专用光源 | 5MP彩色面阵相机 远心镜头,涂敷专用光源 |
FOV精度 | 整板 | 整板 | 15um@45*37mm 10um@24*20mm | 20um@45*37mm 15um@36*30mm |
拍照方向 | 单TOP面 | 单TOP面 | 单TOP面 | 双面 |
安装架设 | 跨越式,不带轨道 | 落地式,带轨道 | 落地式,带轨道 | 落地式,带轨道 |
拍照方式 | 整板 | 整板 | FOV | FOV |
检测项目 | 多涂、少涂、飞溅 | 多涂、少涂、飞溅、气泡(直径5个像素) | ||
检测内容 | 元件不良+涂覆不良 | 涂覆不良 | ||
设备规格 | 640*(760-1210)*(1315-1700),100KG | 785*925*1600, 400KG | 980x1085x1550, 780KG | 1050x1335x1700,1000KG |
售前咨询专员
